Entsorgungskosten diverser Materialien
Gem. Bau- und Abbruchabfälle mit Werkstoffanteil geringer 50% | AVV 170904 | 175,00 €/t |
Gem. Bau- und Abbruchabfälle mit Werkstoffanteil größer 50% | AVV 170904 | 175,00 €/t |
Ge. Gewerbeabfälle mit Werkstoffanteile geringer 50% | AVV 150106 | 175,00 €/t |
Ge. Gewerbeabfälle mit Werkstoffanteile größer 50% | AVV 150106 | 175,00 €/t |
Sperrmüll | AVV 200307 | 155,00 €/t |
Holz A I (ungehandelt t.B. Palettenholz) | AVV 150103 | 25,00 €/t |
Holz A II – A III (Baustellenhölzer) | AVV 170201 | 49,00 €/t |
Holz A II – A III (Baustellenhölzer mit Störstoffen) | AVV 170201 | 75,00 €/t |
Holz A IV (imprägnierte Hölzer) | AVV 170204* | 97,00 €/t |
Stammholz | AVV 170204* | 60,00 €/t |
Wurzelholz | AVV 170204* | 80,00 €/t |
Grünbafall | AVV 200201 | 50,00 €/t |
Beton, Straßenaufbruch | AVV 170101 | 25,00 €/t |
Beton Übergröße | AVV 170101 | 37,00 €/t |
Ziegelschutt | AVV 170102 | 30,00 €/t |
Ziegelschutt verunreinigt | AVV 170102 | 85,00 €/t |
Erdaushub | AVV 170504 | 19,00 €/t |
Gipsabfälle inkl. Rigipsplatten | AVV 170802 | 120,00 €/t |
Leichtbaustoffe (Hohlblock, Bims) | AVV 170103 | 55,00 €/t |
Aushub-Bauschutt Gemisch | AVV 170107 | 28,00 €/t |
Entsorgungskosten Sonderabfall
Kühlgeräte | AVV 160214 | 30,00 €/Stück |
PKW-Reifen ohne Felgen | AVV 160103 | 4,20 €/Stück |
PKW-Reifen mit Felgen | AVV 160103 | 6,20 €/Stück |
Matratzen | AVV 200307 | 15,00 €/Stück |
Vergütung für Rohstoffe
Kartonage/Papier | AVV 200101 | 0,00 €/t |
Schrott/Altmetall | AVV 170407 | Tagespreis anfragen €/t |
Folie, sauber | AVV 150102 | 0,00 €/t |
Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten sind gefährlich im Sinne des § 41 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Dies Abfallarten müssen gesondert gemeldet und fachgerecht entsorgt werden.
Hierüber müssen Sie sich keine Gedanken machen, da wir die Abwicklung mit den zuständigen Behörden regeln und nach deren Weisung fachgerecht entsorgen.